| anonym | Anmelden | Neues Konto anmelden | 2010-09-08 12:06 CEST |
| Startseite | Übersicht | Probleme anzeigen | Probleme eingeben | Änderungsprotokoll | Roadmap | Dokumentation |
| Einfache Problemansicht anzeigen [ Zu Notizen wechseln ] | [ erweiterte Anzeige ] [ Problem-Historie ] [ Drucken ] | ||||||
| ID | Kategorie | Auswirkung | Reproduzierbar | Meldungsdatum | Letzte Aktualisierung | ||
| 0000010 | [www.bulimao.info] PUB (Öffentlicher Bereich) | kleinerer Fehler | immer | 2007-05-19 22:11 | 2008-01-25 18:42 | ||
| Reporter | trimegistos | Anzeigestatus | öffentlich | ||||
| Bearbeitung durch | victorolosaurus | ||||||
| Priorität | normal | Lösung | erledigt | ||||
| Status | erledigt | Produktversion | 2.0 | ||||
| Zusammenfassung | 0000010: Spielerstatistik bei Transfer fehlerhaft | ||||||
| Beschreibung |
Gemeldet auch schon im Forum, Saison 16, nach TAT 1. Es gibt einen Fehler bei der Statistik der Tore in der Karriere eines Spielers. Juanito Gutiérrez hat für Leyton Orient in Spiel Spielinfo Nr. 122983 einmal und in Spielinfo Nr. 122994 einmal getroffen. Also 2 Tore diese Saison. Mittlerweile speilt er für Real Madrid und die Tore wurden ihm - zu Recht - aus der aktuellen Saisonwertung gestrichen, 3 Spiele diese Saison hat er noch. http://www.bulimao.info/index.php?conten...r_id=45998 [^] Für seine gesamte Karriere wird er allerdings mit 83 Spielen und nur 1 Tor geführt - was nicht richtig sein kann, denn er hat ja gerade 2 erzielt. Vermutung von Lex dazu: Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass beim Wechsel die Tore der aktuellen Saison nur gelöscht wird und nicht auf die Tore_Karriere übertragen wird. |
||||||
| Zusätzliche Information | ohne auf den code zu sehen: Lex hat recht. vic | ||||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||||
| Link | |||||||
| Managername | trimegistos | ||||||
| Vereins ID | 1174 | ||||||
| Angehängte Dateien | |||||||
|
|
|||||||
| Mantis 1.1.6[^] Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group |